ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ประเภทโครงการฯวิทย์ คณิตและโครงการฯGifted(สมัครสอบล่วงหน้า)
ตรวจสอบราชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ของผู้สมัครสอบล่วงหน้าทางอินเทอร์เนต
ประเภทโครงการฯGifted (ภาษาอังกฤษ)
| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | เลขประจำตัวสอบ | ห้องสอบที่ | ห้องที่ใช้สอบ | ตึก |
| 1 | นาย | ศุภณัฐ | ประยูรพันธ์ | 1 | 1 | 633 | 6 |
| 2 | นางสาว | ธิคณา | ศรีบุญนาค | 2 | 1 | 633 | 6 |
| 3 | เด็กหญิง | สิรธีร์ | จิตต์รักษา | 3 | 1 | 633 | 6 |
| 4 | นางสาว | วราลี | พรมาลี | 4 | 1 | 633 | 6 |
| 5 | นาย | ธนพล | วงษ์สมาน | 5 | 1 | 633 | 6 |
| 6 | นาย | พงศกร | สหัสโอฬาร | 6 | 1 | 633 | 6 |
| 7 | นาย | สกุลยศ | บุญยัง | 7 | 1 | 633 | 6 |
| 8 | นาย | ชาคริต | กลาหงษ์ | 8 | 1 | 633 | 6 |
| 9 | นางสาว | อริสรา | จรัสธเนศ | 9 | 1 | 633 | 6 |
| 10 | เด็กหญิง | วนชพร | สิทธิโชติเมธากุล | 10 | 1 | 633 | 6 |
| 11 | นาย | นิติพงศ์ | บุญมากุล | 11 | 1 | 633 | 6 |
| 12 | นางสาว | ชณิตดา | สุขสักขี | 12 | 1 | 633 | 6 |
| 13 | เด็กหญิง | กัลยดา | ชัชวารี | 13 | 1 | 633 | 6 |
| 14 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | ยิ่งดี | 14 | 1 | 633 | 6 |
| 15 | นางสาว | บุญยวาส | แก้วน้ำเชื้อ | 15 | 1 | 633 | 6 |
| 16 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | อุทัยธรรม | 16 | 1 | 633 | 6 |
| 17 | นาย | ชิณวัฒน์ | บุญสุวรรณ | 17 | 1 | 633 | 6 |
ประเภทโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | เลขประจำตัวสอบ | ห้องสอบที่ | ห้องที่ใช้สอบ | ตึก |
| 1 | นางสาว | วิภาวี | เพชรรื่น | 1 | 1 | 312 | 3 |
| 2 | นาย | พรพระเทพ | จอโภชาอุดม | 2 | 1 | 312 | 3 |
| 3 | เด็กหญิง | เมธิตา | เพียรไทย | 3 | 1 | 312 | 3 |
| 4 | นาย | ธนพล | สุกใส | 4 | 1 | 312 | 3 |
| 5 | เด็กหญิง | ศดานันท์ | สันทัดทันต์ | 5 | 1 | 312 | 3 |
| 6 | เด็กหญิง | วรันธร | พูลเหลือ | 6 | 1 | 312 | 3 |
| 7 | เด็กหญิง | จิรนันท์ | ประกอบเพ็ชร | 7 | 1 | 312 | 3 |
| 8 | นางสาว | มาลิณี | บุญโนนแต้ | 8 | 1 | 312 | 3 |
| 9 | นาย | ธีรยุทธ | ลาโม้ | 9 | 1 | 312 | 3 |
| 10 | นางสาว | ดวงฤดี | บารมี | 10 | 1 | 312 | 3 |
| 11 | นางสาว | สมฤดี | นพคุณ | 11 | 1 | 312 | 3 |
| 12 | นางสาว | ธนัญญา | ธรรมไพโรจน์ | 12 | 1 | 312 | 3 |
| 13 | นางสาว | ปรียาภรณ์ | แสงสว่าง | 13 | 1 | 312 | 3 |
| 14 | นาย | ณัฐภัทร | ชอบประดิษฐ์ | 14 | 1 | 312 | 3 |
| 15 | เด็กชาย | พีรพงษ์ | กำจาย | 15 | 1 | 312 | 3 |
| 16 | เด็กชาย | มรกต | เติมแก้ว | 16 | 1 | 312 | 3 |
| 17 | เด็กหญิง | จินตนาพร | สุขสวัสดิ์ | 17 | 1 | 312 | 3 |
| 18 | เด็กชาย | ภูริ | เฮงอรุณ | 18 | 1 | 312 | 3 |
| 19 | เด็กหญิง | ณัชชนก | อินทโชติ | 19 | 1 | 312 | 3 |
| 20 | เด็กหญิง | ผกาทิพย์ | สวนสุข | 20 | 1 | 312 | 3 |
| 21 | นางสาว | ปานไพลิน | ปัตตุรังสี | 21 | 1 | 312 | 3 |
| 22 | นางสาว | ช่อผกา | กีกอง | 22 | 1 | 312 | 3 |
| 23 | เด็กหญิง | ภัทรภรณ์ | แก้วมณี | 23 | 1 | 312 | 3 |
| 24 | นาย | นิติวัตติ์ | ธนธาวินวงศา | 24 | 1 | 312 | 3 |
| 25 | นาย | ภัทรพล | เอมรัฐ | 25 | 1 | 312 | 3 |
| 26 | นาย | สุทธิพนธ์ | หมื่นอินทร์ | 26 | 1 | 312 | 3 |
| 27 | นาย | ตันติกร | พาศิรายุธ | 27 | 1 | 312 | 3 |
| 28 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | สิมมา | 28 | 1 | 312 | 3 |
| 29 | เด็กชาย | อเนชา | เอี่ยมคุ้ม | 29 | 1 | 312 | 3 |
| 30 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | เงินสลุง | 30 | 1 | 312 | 3 |
| 31 | เด็กหญิง | ปรายฟ้า | ศรีเจริญ | 31 | 1 | 312 | 3 |
| 32 | เด็กหญิง | ภัทริยา | จุลกะนาค | 32 | 1 | 312 | 3 |
| 33 | เด็กหญิง | ภาวิณี | ศิริศิลป์ | 33 | 1 | 312 | 3 |
| 34 | เด็กหญิง | ณหฤทัย | วราพงษ์พิพัฒน์ | 34 | 1 | 312 | 3 |
| 35 | เด็กหญิง | ฉัตรฑริกา | พรรณแฉล้ม | 35 | 1 | 312 | 3 |
| 36 | เด็กชาย | เกษมพงศ์ | แซ่อึ้ง | 36 | 2 | 313 | 3 |
| 37 | เด็กชาย | ทรรศ | มานะกิจศิริสุทธิ | 37 | 2 | 313 | 3 |
| 38 | นางสาว | ณัฐชา | เครือแตง | 38 | 2 | 313 | 3 |
| 39 | นางสาว | สุรัสวดี | เที่ยงพุก | 39 | 2 | 313 | 3 |
| 40 | เด็กหญิง | เมธาวี | ชาลีรัตน์ | 40 | 2 | 313 | 3 |
| 41 | นาย | อานนท์ | บัวบุศย์ | 41 | 2 | 313 | 3 |
| 42 | นาย | กฤติพงศ์ | ศรีสุข | 42 | 2 | 313 | 3 |
| 43 | เด็กหญิง | ปราณี | บรรฑิต | 43 | 2 | 313 | 3 |
| 44 | นางสาว | ฝ้ายทิพย์ | ภิรมกิจ | 44 | 2 | 313 | 3 |
| 45 | เด็กหญิง | พัชณีภรณ์ | ชิงช่วง | 45 | 2 | 313 | 3 |
| 46 | นางสาว | พัณณิศา | ชะบา | 46 | 2 | 313 | 3 |
| 47 | นางสาว | กุสุมา | รอดเดชา | 47 | 2 | 313 | 3 |
| 48 | นาย | สาริษฐ์ | จุ้ยฉุน | 48 | 2 | 313 | 3 |
| 49 | เด็กชาย | จักรพล | หิติ | 49 | 2 | 313 | 3 |
| 50 | นางสาว | ธิภาภรณ์ | พงษ์งาม | 50 | 2 | 313 | 3 |
| 51 | นางสาว | สาริณี | จันทร์น้อย | 51 | 2 | 313 | 3 |
| 52 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | พานิช | 52 | 2 | 313 | 3 |
| 53 | เด็กหญิง | อภิสราภรณ์ | ใบเจริญ | 53 | 2 | 313 | 3 |
| 54 | นาย | พงศกร | ก้อนทอง | 54 | 2 | 313 | 3 |
| 55 | นาย | ศุภฤกษ์ | ไชยาพันธุ์ | 55 | 2 | 313 | 3 |
| 56 | นางสาว | ปติญญา | แสวงสารศานติ์ | 56 | 2 | 313 | 3 |
| 57 | เด็กหญิง | ชลธิชา | นาวาน้อย | 57 | 2 | 313 | 3 |
| 58 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | สุหิรัญ | 58 | 2 | 313 | 3 |
| 59 | นาย | วิวัฒน์ | วิงประวัติ | 59 | 2 | 313 | 3 |
| 60 | เด็กชาย | ณัฐพล | จันทร์ศรี | 60 | 2 | 313 | 3 |
| 61 | นางสาว | เกศกนก | อัฒจักร์ | 61 | 2 | 313 | 3 |
| 62 | นาย | เธียรธัช | เหมือนเงิน | 62 | 2 | 313 | 3 |
| 63 | เด็กหญิง | ณัชชา | วรรณลา | 63 | 2 | 313 | 3 |
| 64 | นางสาว | ผดุงพร | วาปี | 64 | 2 | 313 | 3 |
| 65 | นางสาว | สุธิตา | อินถา | 65 | 2 | 313 | 3 |
| 66 | นางสาว | ณัฐชา | เกรียงไกรวณิช | 66 | 2 | 313 | 3 |
| 67 | เด็กชาย | พสธร | ตรงด่านกลาง | 67 | 2 | 313 | 3 |
| 68 | นางสาว | รัชยา | มหาเรือนทรง | 68 | 2 | 313 | 3 |
| 69 | นาย | ฐนกร | จงศิริกุล | 69 | 2 | 313 | 3 |
| 70 | เด็กชาย | ธนัตถ์ | พันธุ์วัฒนาชัย | 70 | 2 | 313 | 3 |
| 71 | นางสาว | ชนากานต์ | อาลัยสุข | 71 | 3 | 315 | 3 |
| 72 | นางสาว | ชลิพา | ดุลยากร | 72 | 3 | 315 | 3 |
| 73 | นางสาว | ศิวัชญา | อินทสังข์ | 73 | 3 | 315 | 3 |
| 74 | นางสาว | กาญจนา | กาญจนนิตย์ | 74 | 3 | 315 | 3 |
| 75 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | จรรยาขันติกุล | 75 | 3 | 315 | 3 |
| 76 | นางสาว | ปนัดดา | ซังยัง | 76 | 3 | 315 | 3 |
| 77 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ปลื้มเปรม | 77 | 3 | 315 | 3 |
| 78 | เด็กหญิง | ณัฐวรรณ | ศรีผ่อง | 78 | 3 | 315 | 3 |
| 79 | นางสาว | ชวิศา | บุญทอง | 79 | 3 | 315 | 3 |
| 80 | นางสาว | วรกมล | นัดนะรา | 80 | 3 | 315 | 3 |
| 81 | เด็กชาย | กวินท์ | พีระพงษ์ | 81 | 3 | 315 | 3 |
| 82 | นางสาว | ณัฐญดา | บัติทิม | 82 | 3 | 315 | 3 |
| 83 | นาย | จิรภัทร์ | เคนมั่น | 83 | 3 | 315 | 3 |
| 84 | นางสาว | อมลณัฐ | วิชชุเวสคามินทร์ | 84 | 3 | 315 | 3 |
| 85 | เด็กหญิง | วิภารดี | มลิสา | 85 | 3 | 315 | 3 |
| 86 | นางสาว | นฤมล | การรุ่งเรือง | 86 | 3 | 315 | 3 |
| 87 | เด็กชาย | ธวัชชัย | เอ็บศรี | 87 | 3 | 315 | 3 |
| 88 | นางสาว | ระวิวรรณ | พลอาชา | 88 | 3 | 315 | 3 |
| 89 | เด็กหญิง | เพชรรัตน์ | สวนเศรษฐ | 89 | 3 | 315 | 3 |
| 90 | นางสาว | เกศมณี | สามิภักดิ์ | 90 | 3 | 315 | 3 |
| 91 | นางสาว | สวรินทร์ | วังบรรณ์ | 91 | 3 | 315 | 3 |
| 92 | นางสาว | นิศารัตน์ | มนตรี | 92 | 3 | 315 | 3 |
| 93 | นาย | นัชธนวิชญ์ | ภาคภูมิ | 93 | 3 | 315 | 3 |
Last Updated (Tuesday, 16 February 2010 04:37)
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

