ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ผู้สมัครสอบล่วงหน้าทางอินเทอร์เนต ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
::: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ห้องสอบ ของนักเรียนที่สมัครสอบล่วงหน้าทางอินเทอร์เนต ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป:::
| ที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | เลขประจำตัวสอบ | ห้องสอบที่ | ห้องสอบที่ใช้ | ตึก |
| 1 | เด็กหญิง | จันทนา | พันธุ์พราน | 1 | 1 | 312 | 3 |
| 2 | นางสาว | วริษฐา | หาญอาสา | 2 | 1 | 312 | 3 |
| 3 | นาย | อิสรพงศ์ | โพธิ์เสือ | 3 | 1 | 312 | 3 |
| 4 | นางสาว | ประภาพรรณ | ศึกหาญ | 4 | 1 | 312 | 3 |
| 5 | นาย | ยุทธนา | กาฬภักดี | 5 | 1 | 312 | 3 |
| 6 | นางสาว | จิตราภรณ์ | คชรัตน์ | 6 | 1 | 312 | 3 |
| 7 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | ธาราพิตรกิจชัย | 7 | 1 | 312 | 3 |
| 8 | นางสาว | ธนนิภา | ตรีมงคล | 8 | 1 | 312 | 3 |
| 9 | นางสาว | ณัชชา | สิงห์สีโว | 9 | 1 | 312 | 3 |
| 10 | นางสาว | รัตนาภรณ์ | ใจดี | 10 | 1 | 312 | 3 |
| 11 | นางสาว | พรชนก | ฉายฉันท์ | 11 | 1 | 312 | 3 |
| 12 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | แปงการิยา | 12 | 1 | 312 | 3 |
| 13 | เด็กหญิง | ศศิธร | แตงอ่อน | 13 | 1 | 312 | 3 |
| 14 | เด็กชาย | รัฐนันท์ | ดารายิ่ง | 14 | 1 | 312 | 3 |
| 15 | นาย | วัฒนสิทธิ์ | สีแสนตอ | 15 | 1 | 312 | 3 |
| 16 | นาย | คัมภีรภัทร | เนื่องมัจฉา | 16 | 1 | 312 | 3 |
| 17 | นาย | ศตวรรษ | บุญผสม | 17 | 1 | 312 | 3 |
| 18 | เด็กหญิง | กมลพรรณ | ประพฤติดีพร้อม | 18 | 1 | 312 | 3 |
| 19 | นางสาว | สิริธิดา | มีเพ็ชร | 19 | 1 | 312 | 3 |
| 20 | นาย | รัฐนันท์ | สงเคราะห์ | 20 | 1 | 312 | 3 |
| 21 | นางสาว | กัญญาพัชร | สีหะวงษ์ | 21 | 1 | 312 | 3 |
| 22 | นางสาว | สุชาวดี | รัตนธรินทร์ | 22 | 1 | 312 | 3 |
| 23 | เด็กชาย | ประภากร | รัตนวารินทร์ชัย | 23 | 1 | 312 | 3 |
| 24 | เด็กชาย | อเนชา | เอี่ยมคุ้ม | 24 | 1 | 312 | 3 |
| 25 | นาย | สุรเชษฐ์ | พุ่มดนตรี | 25 | 1 | 312 | 3 |
| 26 | นาย | วัชรพงษ์ | สุบิน | 26 | 1 | 312 | 3 |
| 27 | เด็กหญิง | ณัชชนก | อินทรโชติ | 27 | 1 | 312 | 3 |
| 28 | นางสาว | จุฑามาศ | จันทะวงศ์ | 28 | 1 | 312 | 3 |
| 29 | นาย | นพคุณ | ใยเทศ | 29 | 1 | 312 | 3 |
| 30 | นางสาว | ระพีพรรณ | คงเจริญถิ่น | 30 | 1 | 312 | 3 |
| 31 | นาย | กฤตตภาส | มากหมู่ | 31 | 1 | 312 | 3 |
| 32 | เด็กชาย | วรากร | รณที | 32 | 1 | 312 | 3 |
| 33 | นาย | ภานุฤทธิ์ | สินธวรัตน์ | 33 | 1 | 312 | 3 |
| 34 | นาย | ปุณยวีร์ | วีระพงษ์ | 34 | 1 | 312 | 3 |
| 35 | นาย | คงพันธุ์ | ปลื้มอารมณ์ | 35 | 1 | 312 | 3 |
| 36 | นาย | ณัฐภัทร | ถาวรกิจการ | 36 | 2 | 313 | 3 |
| 37 | นางสาว | พิชชาภา | ตันเจริญ | 37 | 2 | 313 | 3 |
| 38 | นาย | ภรต | ตรัยที่พึ่ง | 38 | 2 | 313 | 3 |
| 39 | นางสาว | นภัสกร | พรมพิบาล | 39 | 2 | 313 | 3 |
| 40 | นาย | ทวีศักดิ์ | ทัพวงค์ | 40 | 2 | 313 | 3 |
| 41 | เด็กชาย | พสธร | ตรงด่านกลาง | 41 | 2 | 313 | 3 |
| 42 | เด็กหญิง | อรจิรา | เต็มวงษ์ | 42 | 2 | 313 | 3 |
| 43 | นางสาว | จงรักษ์ | สุริยะวงศ์ | 43 | 2 | 313 | 3 |
| 44 | เด็กหญิง | พัชราภา | มะณีอินทร์ | 44 | 2 | 313 | 3 |
| 45 | นาย | วงศธร | เข่งพิมล | 45 | 2 | 313 | 3 |
| 46 | เด็กหญิง | สุมาวดี | สมศรี | 46 | 2 | 313 | 3 |
| 47 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | อุทัยธรรม | 47 | 2 | 313 | 3 |
| 48 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | สิมมา | 48 | 2 | 313 | 3 |
| 49 | นางสาว | ธิราณี | จันทร์ถี | 49 | 2 | 313 | 3 |
| 50 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | เมฆสวรรค์ | 50 | 2 | 313 | 3 |
| 51 | นาย | พงศกร | ฤดีรัชต์ | 51 | 2 | 313 | 3 |
| 52 | นาย | ศรัณย์ภัทร | มูลโพธิ์ | 52 | 2 | 313 | 3 |
| 53 | นาย | ชาญฌาณ | ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ | 53 | 2 | 313 | 3 |
หมายเหตุ นักเรียนรับบัตรประจำตัวสอบได้ที่ห้องสอบ ส่วนนักเรียนที่ไม่มีชื่อหรือส่งหลักฐานไม่ทัน
ให้มาสมัครสอบได้ที่โรงเรียน ตามวัน-เวลาที่กำหนด
Last Updated (Friday, 12 March 2010 04:52)
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

